Micro onduleur wifi & domotique "Tuya"
Énergie du système
Autre
Type de sortie
DUAL
Type
Onduleurs DC / AC
Efficacité de l'onduleur
92,7%
Autres attributs
Lieu d'origine
Guangdong, Chine
Nom de marque
GS-WVC
Numéro de modèle
GSWVC-600W & 700W & 800W
Tension d'entrée
30-60V
Tension de sortie
120-230V
Fréquence de sortie
120V 48-51Hz / 58-61Hz 230V 48-51Hz / 58-61Hz
Taille
283 * 200 * 41,6 mm
Certificat
VDE / CE / Rohs
Attributs spécifiques à l'industrie
Énergie du système
Autre
Type de sortie
DUAL
Type
Onduleurs DC / AC
Efficacité de l'onduleur
92,7%
Autres attributs
Lieu d'origine
Guangdong, Chine
Nom de marque
GS-WVC
Numéro de modèle
GSWVC-600W & 700W & 800W
Tension d'entrée
30-60V
Tension de sortie
120-230V
Fréquence de sortie
120V 48-51Hz / 58-61Hz 230V 48-51Hz / 58-61Hz
Taille
283 * 200 * 41,6 mm
Certificat
VDE / CE / Rohs
Garantie
5 ans
Poids
2,6 kg
Nom du produit
Micro Solar Inverter
Options d'alimentation
600W & 700W & 800W
Efficacité pondérée CEC
92,5%
Efficacité MPPT normale
99,8%
Méthode de communication
WIFI
Niveau étanche
IP65
Plage de tension MPPT
30-60V
Emballage et livraison
Unités de vente:
Article unique
Taille unique de l'emballage:
34X24X9,5 cm
Poids brut unique:
3.000 kg
Type d'emballage:
BOÎTE CADEAU + CARTON
Voir plus
Détails du produit
Contactez le directeur des ventes pour plus d'informations sur le produit!!!
Spécification
Modèle | WVC-600W | WVC-700W | WVC-800W |
Puissance commune de module (W) | Max 2x375W | Max 2x435W | Max 2x500W |
Gamme de tension MPPT Peak Power (V) | 30-60 | ||
Tension de démarrage (V) | 22 | ||
Gamme de Tension de Fonctionnement (V) | 22-60 | ||
Tension d'entrée maximale (V) | 60 | ||
Courant d'entrée maximal (A) | 2x14 | 2x16 | 2x18x18 |
Courant maximal de court-circuit d'entrée (A) | 2x16 | 2x18x18 | 2x20 |
Courant de réalimentation maximal vers le tableau (A) | 0 | ||
Puissance de sortie nominale (VA) | 600 | 700 | 800 |
Courant de sortie nominal (A) | 120V 5A 230V 2,6A | 120V 5.9A 230V 3.1A | 120V 6.6A 230V 3.5A |
Tension de Sortie Nominale/Range (V) | @120V 85-160VAC @ 230V 180-265VAC | ||
Fréquence / plage nominale ( Hz ) | @120V 48-51Hz / 58-61Hz @ 230V 48-51Hz / 58-61Hz | ||
facteur de puissance | > 0,99 de défaut 0,8 de plomb ... 0,8 de retard | ||
Distorsion harmonique du courant de sortie | < 3% | ||
Unité maximale par branche | @120V 6 PC @ 230V 12Pcs | @120V 6 PC @ 230V 12Pcs | @120V 6 PC @ 230V 12Pcs |
Efficacité du microonduleur de pointe | 92,70% | ||
Efficacité pondérée CEC | 92,50% | ||
Efficacité MPPT nominale | 99,80% | ||
Consommation électrique de nuit ( mW ) | < 50 | ||
Plage de températures ambiantes ( ° C ) | -20 à + 50 | ||
Plage de températures de stockage ( 9C ) | -20 à + 50 | ||
Dimensions ( L xWxH mm ) | 283 X 200 X41 .6 | ||
Poids ( kg ) | 1,46 | ||
Niveau étanche | Nema extérieur 3r ( ip65 ) | ||
Méthode de refroidissement | Convection naturelle ( pas de ventilateurs ) | ||
Degré de pollution | PD3 | ||
Mode de livraison d'énergie | Transmission inverse, priorité de charge | ||
Méthode de communication | WiFi | ||
Système de surveillance | Cloud Intelligence | ||
Garantie | 5 ans | ||
Norme électrique | EN 50549-1:2019, EN 50549-2:2019 EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 + AC2012 IEC/EN 62109-1:2010,201 |
Emballage et livraison
Spécification | Simple (emballage) | FCL (5unités) | |
Câble standard de 3m AC connecté au réseau | 2.3Kg | 12. 3Kg | |
345x240x 100mm | 450x 400 x260mm | ||
Câble standard de 5m AC connecté au réseau | 2.6Kg | 13.8Kg | |
345x240x 100mm | 450x400 x260mm | ||
Spécification | Simple (emballage) | FCL (6unités) | |
Câble standard de 3m AC connecté au réseau | 2.45Kg | 15.6Kg | |
345x245x 110mm | 510x 350x365mm | ||
Câble standard de 5m AC connecté au réseau | 2,75Kg | 17.4Kg | |
345x245x 110mm | 510x350x365mm |
Description du produit